型号 项目 |
HD-ACPD-S32P HD-ACPD-S50P |
HDR-ACPD-S63P | HD-ACPD-S80P | HD-ACPD-S100P | |
工作电压Un | 85~450 VAC | 85~450 VAC | 85~450 VAC | 85~450 VAC | |
额定负载电流 In | 32A、50A | 63A | 80A | 100A | |
短路分断能力 | 6kA | 6kA | 6kA | 6kA | |
合闸方式 | 自动合闸 | ||||
过压动作电压 | 280V±10(可通过软件任意设置) | ||||
欠压动作电压 | 155V±10(可通过软件任意设置) | ||||
过压断开动作时间 | ≤0.2s(可通过软件设置为0.1s/0.2s/0.3s/0.4s/0.5s/1s) | ||||
短路断开动作时间 | ≤0.1 s | ||||
极数 | 3P+N(三相四线)、3P(三相三线 3P) | ||||
带电部件与外壳耐压 | ≥4000V | ||||
带电部件与外壳绝缘性能 | 500VDC,≥10MΩ | ||||
自动重合闸次数 | 10次(可根据需要,通过软件设置) | ||||
自动重合闸时间 | 30秒/5分/10分/30分/每小时(可根据需要,通过软件设置) | ||||
实时数据信息 | 可通过软件实时查看三相电压、跳闸次数、跳闸原因、跳闸间隔时间、开关状态等数据。 | ||||
通信接口、通信协议 | RS-232或RS-485接口(或内置WIFI,与无线路由器相连,实现远程监控与设置) | ||||
防雷性能 | 在L-N间加1.2/50us(8/20us)组合波,2kV不产生误动作,6kV不损坏。 | ||||
工作环境条件 |
温度范围:-20℃~55℃; 湿度范围:≤95% RH; 大气压力:70kPa~106kPa; 存贮温度:-55℃~80℃ |
||||
外形尺寸 | 180mm x 93mm x 73mm(安装方式 35mm导轨,10P) |
Copyright © 广州市弘得电子有限公司 版权所有 苏ICP12345678
全国服务电话:020-28309053 传真:020-28309052
公司地址:广州市天河区车陂大岗工业路9号4012室 网站地图 品牌建站